JP Apparel Dimensions
The charts below reflect body measurements. Please use this chart as a general guide.
All measurements are shown in cetermeters (CM)
Women - Top (Japan)
| Size | Height | Chest |
| SS | - | - |
| S | 154 ~ 162 | 78 ~ 82 |
| M | 157 ~ 165 | 80 ~ 84 |
| L | 160 ~ 168 | 82 ~ 86 |
| LL | 163 ~ 171 | 84 ~ 88 |
Women - Bottom (Japan)
| Size | Waist | Hips |
| SS | 57 ~ 60 | 83 ~ 86 |
| S | 60 ~ 63 | 86 ~ 89 |
| M | 63 ~ 66 | 89 ~ 92 |
| L | 66 ~ 69 | 92 ~ 95 |
| LL | 69 ~ 72 | 95 ~ 98 |
Men - Top (Japan)
| Size | Height | Chest |
| S | 164 ~ 172 | 86 ~ 96 |
| M | 168 ~ 176 | 90 ~ 100 |
| L | 172 ~ 180 | 94 ~ 104 |
| LL | 176 ~ 184 | 98 ~ 108 |
| 3L | 180 ~ 188 | 102 ~ 112 |
| 4L | 184 ~ 192 | 106 ~ 116 |
Men - Bottom (Japan)
| Size | Waist | Hips |
| S | 74 | 86 ~ 90 |
| M | 78 | 90 ~ 94 |
| L | 82 | 94 ~ 98 |
| LL | 86 | 98 ~ 102 |
| 3L | 90 | 102 ~ 106 |
| 4L | 94 | 106 ~ 110 |