Skip to Content

JP Apparel Dimensions

The charts below reflect body measurements. Please use this chart as a general guide.
All measurements are shown in cetermeters (CM)

Women - Top (Japan)

SizeHeightChest
SS--
S154 ~ 16278 ~ 82
M157 ~ 16580 ~ 84
L160 ~ 16882 ~ 86
LL163 ~ 17184 ~ 88



Women - Bottom (Japan)

SizeWaistHips
SS57 ~ 6083 ~ 86
S60 ~ 6386 ~ 89
M63 ~ 6689 ~ 92
L66 ~ 6992 ~ 95
LL69 ~ 7295 ~ 98


Men - Top (Japan)

SizeHeightChest
S164 ~ 17286 ~ 96
M168 ~ 17690 ~ 100
L172 ~ 18094 ~ 104
LL176 ~ 18498 ~ 108
3L180 ~ 188102 ~ 112
4L184 ~ 192106 ~ 116

Men - Bottom (Japan)

SizeWaistHips
S7486 ~ 90
M7890 ~ 94
L8294 ~ 98
LL8698 ~ 102
3L90102 ~ 106
4L94106 ~ 110