日系服裝尺碼表
下方的圖表反映了身體測量數據。請將此圖表作為一般參考指南。
所有測量數據均以公分 (CM) 顯示。
女裝 - 上衣
| 尺碼 | 身高 | 胸圍 |
| SS | - | - |
| S | 154 ~ 162 | 78 ~ 82 |
| M | 157 ~ 165 | 80 ~ 84 |
| L | 160 ~ 168 | 82 ~ 86 |
| LL | 163 ~ 171 | 84 ~ 88 |
女裝 - 下身
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 |
| SS | 57 ~ 60 | 83 ~ 86 |
| S | 60 ~ 63 | 86 ~ 89 |
| M | 63 ~ 66 | 89 ~ 92 |
| L | 66 ~ 69 | 92 ~ 95 |
| LL | 69 ~ 72 | 95 ~ 98 |
男裝 - 上衣
| 尺碼 | 身高 | 胸圍 |
| S | 164 ~ 172 | 86 ~ 96 |
| M | 168 ~ 176 | 90 ~ 100 |
| L | 172 ~ 180 | 94 ~ 104 |
| LL | 176 ~ 184 | 98 ~ 108 |
| 3L | 180 ~ 188 | 102 ~ 112 |
| 4L | 184 ~ 192 | 106 ~ 116 |
男裝 - 下身
| 尺碼 | 腰圍 | Hips |
| S | 74 | 86 ~ 90 |
| M | 78 | 90 ~ 94 |
| L | 82 | 94 ~ 98 |
| LL | 86 | 98 ~ 102 |
| 3L | 90 | 102 ~ 106 |
| 4L | 94 | 106 ~ 110 |